Rated on every vote ever cast, round votes included, minus each ride's own margin of error.
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | 1562 | |
| 2 | 1538 | |
| 3 | 1537 | |
| 4 | 1529 | |
| 5 | 1525 | |
| 6 | 1517 | |
| 7 | 1510 | |
| 8 | 1505 | |
| 9 | 1492 | |
| 10 | 1481 | |
| 11 | ![]() 1972 Chevrolet Novascarecrow_bouncer· 43W 13L | 1478 |
| 12 | 1475 | |
| 13 | 1466 | |
| 14 | 1466 | |
| 15 | 1459 | |
| 16 | 1459 | |
| 17 | 1458 | |
| 18 | 1454 | |
| 19 | 1452 | |
| 20 | 1452 | |
| 21 | 1446 | |
| 22 | 1445 | |
| 23 | 1439 | |
| 24 | ![]() 2007 Chevrolet Corvette (C6)namija· 40W 14L | 1439 |
| 25 | 1437 | |
| 26 | ![]() 2000 Chevrolet S-10 Xtremeoxles· 42W 16L | 1437 |
| 27 | 1433 | |
| 28 | 1431 | |
| 29 | 1426 | |
| 30 | 1423 | |
| 31 | 1421 | |
| 32 | 1420 | |
| 33 | 1419 | |
| 34 | ![]() 1966 Pontiac GTOazzy1106· 41W 14L | 1417 |
| 35 | 1416 | |
| 36 | 1415 | |
| 37 | 1412 | |
| 38 | 1412 | |
| 39 | 1403 | |
| 40 | 1403 | |
| 41 | 1402 | |
| 42 | 1401 | |
| 43 | 1400 | |
| 44 | 1400 | |
| 45 | ![]() 2021 Toyota GR Yariskvn777· 32W 22L | 1398 |
| 46 | 1393 | |
| 47 | 1392 | |
| 48 | ![]() 1969 Chevrolet Novav8lover69· 34W 14L | 1392 |
| 49 | 1390 | |
| 50 | ![]() 1969 Chevrolet C10_quadraphect_· 35W 19L | 1385 |
Fewer than 3 distinct voters — needs a broader audience before the ELO is treated as a ranking. Why?