Brands
73 makes ranked by community voteRivalry grid
row's win % vs column| beats ↓ / vs → | Pontiac | Nissan | Audi | BMW | Chevrolet | Dodge | Toyota | Ford | Mazda | Volkswagen | Honda | Hyundai |
|---|
| Pontiac | — | 44 | 68 |
|---|
| Nissan | 56 | — | 67 | 60 | 58 | 60 | 53 | 61 | 67 | 60 | 67 | 70 |
|---|
| Audi | 32 | 33 | — | 65 | 57 | 65 | 61 | 62 | 64 | 71 | 64 | 64 |
|---|
| BMW | 27 | 40 | 35 | — | 57 | 39 | 57 | 50 | 59 | 58 | 68 | 86 |
|---|
| Chevrolet | 30 | 42 | 43 | 43 | — | 38 | 59 | 59 | 56 | 57 | 59 | 66 |
|---|
| Dodge | 25 | 40 | 35 | 61 | 62 | — | 47 | 50 | 44 | 51 | 65 | 69 |
|---|
| Toyota | 33 | 47 | 39 | 43 | 41 | 53 | — | 49 | 49 | 48 | 61 | 72 |
|---|
| Ford | 34 | 39 | 38 | 50 | 41 | 50 | 51 | — | 51 | 49 | 60 | 60 |
|---|
| Mazda | 24 | 33 | 36 | 41 | 44 | 56 | 51 | 49 | — | 54 | 55 | 48 |
|---|
| Volkswagen | 31 | 40 | 29 | 42 | 43 | 49 | 52 | 51 | 46 | — | 67 | 82 |
|---|
| Honda | 23 | 33 | 36 | 32 | 41 | 35 | 39 | 40 | 45 | 33 | — | 45 |
|---|
| Hyundai | 25 | 30 | 36 | 14 | 34 | 31 | 28 | 40 | 52 | 18 | 55 | — |
|---|
Dominant 60%+Edge 50–59%Behind 40–49%Dominated <40%