Every vote since April 17, 2026 · times in your local timezone
| Day | Votes | Round votes | All-time votes | Voters | First-time voters |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 308 | 21 | 287 | 2 | 2 |
| 2026-04-18 | 406 | 70 | 336 | 5 | 3 |
| 2026-04-19 | 322 | 94 | 228 | 5 | 2 |
| 2026-04-20 | 313 | 12 | 301 | 4 | 1 |
| 2026-04-21 | 140 | 0 | 140 | 3 | 0 |
| 2026-04-22 | 79 | 54 | 25 | 3 | 2 |
| 2026-04-23 | 15 | 15 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-04-24 | 417 | 96 | 321 | 6 | 3 |
| 2026-04-25 | 28 | 28 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-04-26 | 47 | 47 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-04-27 | 179 | 97 | 82 | 4 | 1 |
| 2026-04-28 | 71 | 41 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-30 | 55 | 51 | 4 | 4 | 1 |
| 2026-05-01 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 | 1124 | 170 | 954 | 9 | 4 |
| 2026-05-03 | 789 | 0 | 789 | 7 | 2 |
| 2026-05-04 | 49 | 0 | 49 | 3 | 0 |
| 2026-05-05 | 82 | 0 | 82 | 3 | 1 |
| 2026-05-06 | 2643 | 0 | 2643 | 13 | 8 |
| 2026-05-07 | 754 | 0 | 754 | 9 | 2 |
| 2026-05-08 | 1172 | 626 | 546 | 10 | 1 |
| 2026-05-09 | 835 | 427 | 408 | 15 | 5 |
| 2026-05-10 | 711 | 597 | 114 | 13 | 5 |
| 2026-05-11 | 608 | 274 | 334 | 7 | 3 |
| 2026-05-12 | 277 | 230 | 47 | 9 | 1 |
| 2026-05-13 | 374 | 234 | 140 | 7 | 2 |
| 2026-05-14 | 73 | 58 | 15 | 5 | 2 |
| 2026-05-15 | 72 | 45 | 27 | 4 | 1 |
| 2026-05-16 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-17 | 22 | 3 | 19 | 3 | 0 |
| 2026-05-18 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 | 289 | 261 | 28 | 4 | 2 |
| 2026-05-20 | 333 | 321 | 12 | 3 | 2 |
| 2026-05-21 | 159 | 80 | 79 | 2 | 1 |
| 2026-05-22 | 67 | 0 | 67 | 1 | 0 |
| 2026-05-23 | 664 | 153 | 511 | 1 | 0 |
| 2026-05-24 | 38 | 0 | 38 | 1 | 0 |
| 2026-05-25 | 215 | 165 | 50 | 4 | 1 |
| 2026-05-26 | 258 | 257 | 1 | 4 | 0 |
| 2026-05-27 | 72 | 25 | 47 | 3 | 2 |
| 2026-05-28 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-29 | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-30 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-31 | 150 | 120 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-01 | 77 | 65 | 12 | 3 | 2 |
| 2026-06-02 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-03 | 149 | 0 | 149 | 1 | 0 |
| 2026-06-04 | 63 | 59 | 4 | 3 | 1 |
| 2026-06-05 | 1041 | 491 | 550 | 5 | 2 |
| 2026-06-06 | 68 | 64 | 4 | 3 | 3 |
| 2026-06-08 | 452 | 0 | 452 | 9 | 3 |
| 2026-06-09 | 48 | 12 | 36 | 2 | 1 |
| 2026-06-10 | 70 | 12 | 58 | 2 | 2 |
| 2026-06-11 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2026-06-13 | 100 | 5 | 95 | 2 | 1 |
| 2026-06-14 | 181 | 12 | 169 | 2 | 1 |
| 2026-06-15 | 115 | 28 | 87 | 4 | 1 |
| 2026-06-16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 145 | 0 | 145 | 2 | 0 |
| 2026-06-18 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 2026-06-19 | 21 | 16 | 5 | 3 | 2 |
| 2026-06-20 | 77 | 10 | 67 | 2 | 1 |
| 2026-06-21 | 31 | 10 | 21 | 3 | 1 |
| 2026-06-22 | 104 | 10 | 94 | 2 | 1 |
| 2026-06-23 | 55 | 29 | 26 | 3 | 0 |
| 2026-06-24 | 101 | 63 | 38 | 3 | 1 |
| 2026-06-25 | 776 | 220 | 556 | 6 | 1 |
| 2026-06-26 | 421 | 252 | 169 | 9 | 5 |
| 2026-06-27 | 184 | 62 | 122 | 3 | 0 |
| 2026-06-29 | 131 | 45 | 86 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 65 | 53 | 12 | 3 | 2 |
| 2026-07-02 | 192 | 80 | 112 | 2 | 1 |
| 2026-07-03 | 102 | 0 | 102 | 2 | 0 |
| 2026-07-04 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 |
| 2026-07-05 | 59 | 45 | 14 | 2 | 1 |
| 2026-07-06 | 53 | 45 | 8 | 1 | 1 |
| 2026-07-07 | 176 | 89 | 87 | 3 | 2 |
| 2026-07-08 | 104 | 9 | 95 | 9 | 5 |
| 2026-07-09 | 247 | 46 | 201 | 10 | 4 |
| 2026-07-10 | 224 | 17 | 207 | 4 | 1 |
| 2026-07-11 | 95 | 62 | 33 | 7 | 1 |
| 2026-07-12 | 41 | 24 | 17 | 2 | 0 |
| 2026-07-14 | 87 | 52 | 35 | 4 | 4 |
| 2026-07-15 | 21 | 15 | 6 | 1 | 1 |
| 2026-07-16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-07-18 | 90 | 15 | 75 | 1 | 1 |
| 2026-07-19 | 88 | 14 | 74 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 413 | 93 | 320 | 8 | 1 |
| 2026-07-21 | 2700 | 843 | 1857 | 14 | 10 |
| 2026-07-22 | 829 | 226 | 603 | 9 | 1 |
| 2026-07-23 | 61 | 61 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-07-25 | 512 | 493 | 19 | 6 | 1 |
| 2026-07-26 | 149 | 146 | 3 | 5 | 2 |
| 2026-07-27 | 153 | 76 | 77 | 3 | 0 |
| 2026-07-28 | 526 | 406 | 120 | 6 | 1 |
| 2026-07-29 | 222 | 220 | 2 | 2 | 1 |
| 2026-07-31 | 174 | 155 | 19 | 3 | 2 |
| 2026-08-01 | 452 | 348 | 104 | 5 | 1 |
| 2026-08-03 | 271 | 254 | 17 | 4 | 2 |
| 2026-08-05 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2026-08-06 | 263 | 263 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-08-07 | 350 | 334 | 16 | 4 | 3 |
| 2026-08-08 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 2026-08-09 | 30 | 6 | 24 | 2 | 0 |
| 2026-08-10 | 68 | 26 | 42 | 3 | 1 |
| 2026-08-11 | 76 | 10 | 66 | 2 | 0 |
| 2026-08-12 | 417 | 40 | 377 | 5 | 2 |
| 2026-08-14 | 50 | 47 | 3 | 3 | 1 |
| 2026-08-15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-16 | 38 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-08-18 | 57 | 0 | 57 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-08-20 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-08-21 | 52 | 24 | 28 | 2 | 1 |
| 2026-08-22 | 311 | 131 | 180 | 5 | 2 |
| 2026-08-23 | 473 | 135 | 338 | 7 | 4 |
| 2026-08-24 | 719 | 76 | 643 | 4 | 2 |
| 2026-08-25 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-27 | 76 | 57 | 19 | 3 | 1 |
| 2026-08-28 | 64 | 64 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-08-29 | 113 | 86 | 27 | 3 | 3 |
| 2026-08-30 | 59 | 59 | 0 | 4 | 1 |
| 2026-08-31 | 140 | 128 | 12 | 6 | 3 |
| 2026-09-01 | 102 | 25 | 77 | 2 | 0 |
| 2026-09-03 | 66 | 66 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-04 | 139 | 132 | 7 | 2 | 2 |
| Day | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 133 | 209 | 143 | 56 | 174 | 346 | 98 | 98 | 23 | 387 | 137 | 280 | 15 | 21 | 175 | 66 | 98 | 478 | 456 | 131 | 55 | 154 | 242 | 91 |
| Tue | 199 | 337 | 369 | 819 | 416 | 429 | 407 | 274 | 245 | 151 | 0 | 22 | 0 | 0 | 54 | 123 | 97 | 106 | 317 | 71 | 56 | 21 | 239 | 276 |
| Wed | 538 | 884 | 424 | 187 | 98 | 896 | 429 | 285 | 28 | 119 | 235 | 23 | 5 | 0 | 30 | 442 | 510 | 19 | 49 | 200 | 137 | 3 | 31 | 20 |
| Thu | 18 | 457 | 249 | 130 | 8 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 | 143 | 68 | 433 | 257 | 249 | 101 | 0 | 15 | 177 | 310 | 179 | 39 | 6 |
| Fri | 12 | 138 | 99 | 355 | 300 | 188 | 151 | 0 | 16 | 70 | 151 | 199 | 189 | 53 | 25 | 147 | 391 | 150 | 21 | 499 | 1169 | 44 | 133 | 233 |
| Sat | 135 | 139 | 390 | 247 | 103 | 226 | 646 | 225 | 0 | 15 | 50 | 93 | 88 | 143 | 435 | 840 | 135 | 214 | 238 | 115 | 342 | 145 | 106 | 65 |
| Sun | 7 | 234 | 140 | 238 | 236 | 462 | 373 | 74 | 0 | 0 | 0 | 77 | 17 | 12 | 97 | 91 | 1 | 168 | 92 | 668 | 54 | 65 | 18 | 104 |
Most wins over opponents rated 100+ points higher.
The pairs the draw keeps throwing back together — most meetings across both modes.
Win rates nearest a coin flip (20+ matchups) — the community genuinely can't decide.
2017 Ducati SuperSport123W · 123L over 246 matchups50%
2008 Volkswagen Passat R3684W · 84L over 168 matchups50%
Everything in the garage gets shown, and there's a long way left to go.
17,731 of 222,778 possible pairings · 205,047 never offered
No repeat champions: 32 settled rounds, 32 different winners.
Where every active ride sits, in 50-point bands.
Win rate when a decade meets a different decade. Same-era matchups are excluded — a decade wins exactly half of those by definition, and counting them would flatten every bar toward 50%.
Position check: the first-shown card wins 49.2% of 30,677 decided votes — within a point of even, so which side a ride lands on isn't deciding it.
1996 Citroën AX Spotbiggest gap +42156upsets
1997 Kawasaki KWbiggest gap +39354upsets
2011 Ford Focusbiggest gap +62648upsets
1996 Chevrolet S-10biggest gap +37847upsetsRound votes where the crowd picked the far-lower-rated car — ratings as they stood at the moment of the vote.
Longest win streaks running right now (3+ straight).
2013 Nature Horsesince Aug 7 · best 34🔥 26straight
1991 Toyota MR2 GTsince Sep 4 · best 29🔥 14straight
1998 Nissan Skyline Sedan (R34)since Jul 21 · best 35🔥 9straight
2023 Dodge Charger Scat Packsince Apr 17 · personal best🔥 8straight
2007 Ford Mustang GTsince Jul 22 · best 12🔥 8straight
1991 Mazda MX-5 Miata Convertiblesince Aug 12 · personal best🔥 7straight
1997 Mazda MX-5 Miatasince Aug 7 · best 8🔥 7straight
1988 Ford Mustang (Fox Body)since Aug 11 · best 11🔥 7straight
2016 Volkswagen Golf GTI (MK7)30W · 30L over 60 matchups50%
2011 Mercury Grand Marquis29W · 29L over 58 matchups50%
1980 AMC Eagle Limited Wagon29W · 29L over 58 matchups50%
2000 Chevrolet Silverado 1500 LS Z7129W · 29L over 58 matchups50%
1996 Ford Mustang GT28W · 28L over 56 matchups50%Highest win rates over 20+ matchups — the cars that just keep taking the click.
1999 Mitsubishi Lancer Evolution V Rally Sport43W · 9L over 52 matchups83%
2004 Ford Mustang Mach 145W · 10L over 55 matchups82%
2016 Chevrolet Corvette Stingray (C7)44W · 10L over 54 matchups81%
2009 Lamborghini Gallardo Superleggera48W · 11L over 59 matchups81%
2002 Mazda RX-7 Bathurst R43W · 10L over 53 matchups81%
2014 Audi R8 V10 Plus49W · 13L over 62 matchups79%
1986 Pontiac Fiero GT49W · 13L over 62 matchups79%
2016 Dodge Viper (5th Gen)41W · 11L over 52 matchups79%668 active rides · 97 sit in the busiest band
Not shown: 40s (59) — under 200 cross-decade meetings, the interval is wider than any gap it could reveal.